LTV-217-C-G
1. 核心选型参 数
| 参数 | 数值/说明 |
|---|---|
| 类型 | 晶体管输出光耦,SOP 封装 |
| CTR(电流传输比) | MIN 50% @ IF=5mA, VCE=5V;最高可达 600% |
| 隔离电压 Viso | 3750 Vrms(AC 1分钟) |
| 输入正向电流 IF | 最大 50 mA;脉冲 IFSM 1 A |
| 输出集电极-发射极电压 VCEO | 80 V |
| 输出集电极电流 IC | 最大 50 mA |
| 集电极-发射极饱和电压 VCE(sat) | 最大 0.4 V @ IF=8mA, IC=2.4mA |
| 正向电压 VF | 典型 1.2 V,最大 1.4 V @ IF=20mA |
| 响应时间 tr / tf | 典型 2 / 3 μs,最大 18 μs |
| 工作温度 Topr | -55 ~ +110 ℃ |
| 存储温度 Tstg | -55 ~ +150 ℃ |
| ESD | HBM 8000 V / MM 2000 V |
| 安全认证 | UL 1577、VDE DIN EN60747-5-5、CSA;RoHS、Halogen Free |
2. CTR 分档
| 型号/档位 | CTR 范围 |
|---|---|
| LTV-217 A | 80~160% |
| LTV-217 A1 | 100~160% |
| LTV-217 B | 130~260% |
| LTV-217 C | 200~400% |
| LTV-217 D | 300~600% |
| LTV-217 无标记 | 50~600% |
| LTV-227 B | 130~260% |
| LTV-227 C | 200~400% |
| LTV-227 无标记 | 50~600% |
| LTV-247 无标记 | 100~600% |
3. 封装/通道数
- LTV-217:4 pin SOP,单通道
- LTV-227:8 pin SOP,双通道
- LTV-247:16 pin SOP,四通道
4. 其他关键极限值
- 反向电压 VR:6 V
- 输入功耗 Pd:70 mW
- 输出集电极功耗 PC:约 100~150 mW(随型号)
- 总功耗 Ptot:约 170~200 mW
- 隔离电阻 Riso:最小 5×10^10 Ω,典型 1×10^11 Ω
- 焊接温度:回流峰值 260 ℃;手工烙铁 380 ℃/3 s max